已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 27 | 26 | 115 | 负 |
![]() |
32 | 33 | 39 | 42 | 146 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120 : 119 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,洛杉矶湖人胜 10 场,负 11 场,胜率: 48% ,赢率: 48% ,大率: 48%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 湖人 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 湖人 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 开拓者 | 湖人 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-04-05 | 公牛 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 黄蜂 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 骑士 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 公牛 | 热火 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 公牛 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 76人 | 公牛 | 11天 |