未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 雷霆 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 雷霆 | 113 : 107 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 胜 | -33 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 14 场,负 8 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120 : 119 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 雷霆 | 活塞 | 0天 |
NBA | 2025-04-05 | 火箭 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 太阳 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 鹈鹕 | 雷霆 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 湖人 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 湖人 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 开拓者 | 湖人 | 11天 |