已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 21 | 32 | 32 | 119 | 负 |
![]() |
30 | 28 | 31 | 31 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥公牛胜 9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 负 | -30 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 独行侠 | 113 : 128 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 雷霆 | 公牛 | 0天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 公牛 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 黄蜂 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-04-09 | 骑士 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-04-10 | 公牛 | 热火 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 76人 | 公牛 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 老鹰 | 2天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 灰熊 | 独行侠 | 12天 |