已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 32 | 36 | 28 | 127 | 胜 |
![]() |
22 | 29 | 33 | 37 | 121 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 负 | 25 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 森林狼 | 116 : 117 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 102 : 128 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 太阳 | 118 : 120 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 太阳 | 104 : 111 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 猛龙 | 89 : 129 | 太阳 | 胜 | -40 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 骑士 | 112 : 123 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 106 : 108 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 132 : 102 | 太阳 | 负 | 30 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 太阳 | 109 : 124 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 负 | 39 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 123 : 133 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 太阳 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯太阳胜 10 场,负 11 场,胜率: 48% ,赢率: 48% ,大率: 48%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 雄鹿 | 太阳 | -1天 |
NBA | 2025-04-05 | 凯尔特人 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 尼克斯 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 太阳 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 太阳 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 太阳 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 国王 | 太阳 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-04-05 | 公牛 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 黄蜂 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 骑士 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 公牛 | 热火 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 公牛 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 76人 | 公牛 | 11天 |