已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 32 | 33 | 30 | 111 | 胜 |
![]() |
28 | 19 | 32 | 29 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 113 : 127 | 马刺 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 121 : 119 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120 : 119 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,布鲁克林篮网胜 8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 篮网 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 篮网 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-04-11 | 篮网 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2025-04-12 | 森林狼 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 篮网 | 尼克斯 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 湖人 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 湖人 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 开拓者 | 湖人 | 11天 |