未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-13 | 利物浦 | 2 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-06 | 利物浦 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-03-08 | 南安普顿 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-03-12 | 巴黎圣日耳曼 | 5 : 1 | 利物浦 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利物浦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-09 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-15 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 曼城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1天 |
英超 | 2025-04-06 | 富勒姆 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2025-04-13 | 利物浦 | 西汉姆联 | 12天 |
英超 | 2025-04-20 | 莱斯特城 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-04-27 | 利物浦 | 热刺 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1天 |
英超 | 2025-04-05 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2025-04-12 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2025-04-19 | 埃弗顿 | 曼城 | 18天 |
英超 | 2025-04-26 | 切尔西 | 埃弗顿 | 25天 |