未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-08 | 曼城 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-03-15 | 诺丁汉森林 | 4 : 2 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-03-07 | 曼联 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-10 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-03-14 | 皇家社会 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 0天 |
英超 | 2025-04-06 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 4天 |
英超 | 2025-04-12 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2025-04-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 20天 |
英超 | 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 0天 |
英超 | 2025-04-06 | 曼联 | 曼城 | 5天 |
欧联 | 2025-04-11 | 里昂 | 曼联 | 9天 |
英超 | 2025-04-13 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 12天 |
欧联 | 2025-04-18 | 曼联 | 里昂 | 16天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 26天 |