未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-01 | 威尼斯 | 0 : 3 | 博洛尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-05 | 阿森纳 | 7 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2025-03-10 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 埃因霍温 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-03-16 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-09 | 皇马 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-17 | 阿森纳 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-08 | 富勒姆 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-03-16 | 热刺 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 0天 |
英超 | 2025-04-05 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 4天 |
欧冠 | 2025-04-09 | 阿森纳 | 皇马 | 7天 |
英超 | 2025-04-13 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 11天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 皇马 | 阿森纳 | 15天 |
英超 | 2025-04-20 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | 19天 |
英超 | 2025-04-27 | 阿森纳 | 水晶宫 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 0天 |
英超 | 2025-04-06 | 富勒姆 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2025-04-15 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 13天 |
英超 | 2025-04-20 | 富勒姆 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2025-04-26 | 南安普顿 | 富勒姆 | 25天 |