已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,狼队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-09 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-15 | 狼队 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-05 | 狼队 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 热刺 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,狼队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-09 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-15 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 曼城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,狼队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 狼队 | 西汉姆联 | -1天 |
英超 | 2025-04-05 | 伊普斯维奇 | 狼队 | 3天 |
英超 | 2025-04-13 | 狼队 | 热刺 | 11天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 18天 |
英超 | 2025-04-26 | 狼队 | 莱斯特城 | 24天 |
英超 | 2025-05-03 | 曼城 | 狼队 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 利物浦 | 埃弗顿 | 0天 |
英超 | 2025-04-05 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 3天 |
英超 | 2025-04-12 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2025-04-19 | 埃弗顿 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2025-04-26 | 切尔西 | 埃弗顿 | 24天 |