未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 113 : 127 | 马刺 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 121 : 119 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 猛龙 | 102 : 105 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 猛龙 | 89 : 129 | 太阳 | 负 | -40 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,布鲁克林篮网胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 篮网 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 篮网 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-04-11 | 篮网 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2025-04-12 | 森林狼 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 篮网 | 尼克斯 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-04-10 | 猛龙 | 黄蜂 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 马刺 | 猛龙 | 11天 |