已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 40 | 20 | 29 | 118 | 胜 |
![]() |
23 | 32 | 31 | 19 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 猛龙 | 102 : 105 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 猛龙 | 89 : 129 | 太阳 | 负 | -40 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,多伦多猛龙胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 76人 | 99 : 112 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 热火 | 118 : 95 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-04-10 | 猛龙 | 黄蜂 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 马刺 | 猛龙 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 尼克斯 | 76人 | -1天 |
NBA | 2025-04-04 | 76人 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-04-06 | 76人 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2025-04-08 | 热火 | 76人 | 5天 |
NBA | 2025-04-10 | 奇才 | 76人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 76人 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 76人 | 公牛 | 11天 |