未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 猛龙 | 102 : 105 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 猛龙 | 89 : 129 | 太阳 | 负 | -40 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多猛龙胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 尼克斯 | 114 : 113 | 开拓者 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 猛龙 | 102 : 105 | 开拓者 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 奇才 | 97 : 112 | 开拓者 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 灰熊 | 99 : 115 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 凯尔特人 | 129 : 116 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 122 : 111 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 开拓者 | 93 : 110 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 开拓者 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-04-10 | 猛龙 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 马刺 | 猛龙 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 老鹰 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-04-05 | 公牛 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 开拓者 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 爵士 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 开拓者 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 开拓者 | 湖人 | 12天 |