已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 29 | 33 | 26 | 123 | 胜 |
![]() |
24 | 22 | 33 | 26 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 2 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 雷霆 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 凯尔特人 | 121 : 99 | 爵士 | 胜 | 22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 凯尔特人 | 129 : 116 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 113 : 95 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 132 : 102 | 太阳 | 胜 | 30 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,波士顿凯尔特人胜 13 场,负 8 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 76人 | 99 : 112 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 热火 | 118 : 95 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 凯尔特人 | 热火 | 0天 |
NBA | 2025-04-05 | 凯尔特人 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 凯尔特人 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-04-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 尼克斯 | 76人 | -1天 |
NBA | 2025-04-04 | 76人 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-04-06 | 76人 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2025-04-08 | 热火 | 76人 | 5天 |
NBA | 2025-04-10 | 奇才 | 76人 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 76人 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 76人 | 公牛 | 11天 |