已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 27 | 24 | 114 | 胜 |
![]() |
18 | 34 | 33 | 25 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信水产 | 89 : 95 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 南京头排苏酒 | 113 : 122 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 101 : 109 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 124 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京控股胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 山东高速 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2025-04-08 | 北京控股 | 山东高速 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|