已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 21 | 27 | 110 | 胜 |
![]() |
25 | 33 | 22 | 21 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江东阳光药 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
两队近 11 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 南京头排苏酒 | 113 : 122 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 101 : 109 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 124 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|