已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 34 | 25 | 25 | 129 | 胜 |
![]() |
27 | 19 | 36 | 29 | 127 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信水产 | 89 : 95 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 山东高速 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-04-08 | 北京控股 | 山东高速 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2025-04-07 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 5天 |