未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-30 | 町田泽维亚 | 3 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,大阪钢巴胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 清水心跳 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-16 | 大阪钢巴 | 0 : 2 | 横滨水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 大阪钢巴 | 3 : 3 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-06 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-12 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-19 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-02 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-03-08 | 町田泽维亚 | 2 : 0 | 横滨FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-03-15 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-29 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-06 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-13 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-19 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 1天 |
日职联 | 2025-04-06 | 柏太阳神 | 大阪钢巴 | 5天 |
日职联 | 2025-04-12 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸鱼 | 11天 |
日职联 | 2025-04-19 | 横滨FC | 大阪钢巴 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | FC东京 | 大阪钢巴 | 24天 |
日职联 | 2025-04-29 | 大阪钢巴 | 京都不死鸟 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 1天 |
日职联 | 2025-04-06 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 5天 |
日职联 | 2025-04-13 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 12天 |
日职联 | 2025-04-19 | 神户胜利船 | 町田泽维亚 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | 町田泽维亚 | 湘南丽海 | 24天 |
日职联 | 2025-04-29 | 大阪樱花 | 町田泽维亚 | 28天 |