未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | FC东京 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京绿茵胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 东京绿茵 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-03-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-03-29 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | FC东京 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-05 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-12 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-19 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 湘南丽海 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-15 | FC东京 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 川崎前锋 | 3 : 0 | FC东京 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-02 | FC东京 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-06 | FC东京 | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-11 | 柏太阳神 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-19 | FC东京 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 清水心跳 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 东京绿茵 | FC东京 | 1天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 4天 |
日职联 | 2025-04-12 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 11天 |
日职联 | 2025-04-19 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | 东京绿茵 | 大阪樱花 | 24天 |
日职联 | 2025-04-29 | 冈山绿雉 | 东京绿茵 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 东京绿茵 | FC东京 | 1天 |
日职联 | 2025-04-06 | 冈山绿雉 | FC东京 | 5天 |
日职联 | 2025-04-11 | FC东京 | 柏太阳神 | 10天 |
日职联 | 2025-04-19 | 大阪樱花 | FC东京 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | FC东京 | 大阪钢巴 | 24天 |
日职联 | 2025-04-29 | FC东京 | 清水心跳 | 28天 |