已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 20 | 26 | 30 | 110 | 负 |
![]() |
27 | 30 | 28 | 26 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 126 : 113 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 88 : 92 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 133 : 127 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,上海久事胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 83 : 127 | 广东华南虎 | 负 | -44 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 97 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 胜 | -37 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 胜 | -27 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 12 场交锋,上海久事胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 广东华南虎 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-04-08 | 上海久事 | 广东华南虎 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|