已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 34 | 29 | 113 | 负 |
![]() |
35 | 37 | 26 | 28 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 2 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 126 : 113 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 96 : 87 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 126 : 113 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 88 : 92 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 133 : 127 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,天津先行者胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 广东华南虎 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-04-08 | 上海久事 | 广东华南虎 | 6天 |