已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 16 | 17 | 25 | 90 | 负 |
![]() |
23 | 24 | 19 | 29 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
两队近 3 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江东阳光药 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
两队近 11 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,宁波町渥胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2025-04-07 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 5天 |