未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-04 | 皇马 | 2 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-05 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,浙江俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-28 | 浙江队 | 4 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-01 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 浙江队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-04-06 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 浙江队 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 梅州客家 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 浙江队 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-29 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 大连英博 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-11 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-26 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江俱乐部胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-06 | 北京国安 | 浙江队 | 4天 |
中超 | 2025-04-12 | 上海申花 | 浙江队 | 10天 |
中超 | 2025-04-16 | 浙江队 | 梅州客家 | 14天 |
中超 | 2025-04-20 | 天津津门虎 | 浙江队 | 18天 |
中超 | 2025-04-27 | 浙江队 | 青岛西海岸 | 24天 |
中超 | 2025-05-01 | 浙江队 | 长春亚泰 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-02 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | -1天 |
中超 | 2025-04-06 | 长春亚泰 | 山东泰山 | 3天 |
中超 | 2025-04-11 | 梅州客家 | 长春亚泰 | 9天 |
中超 | 2025-04-15 | 深圳新鹏城 | 长春亚泰 | 13天 |
中超 | 2025-04-20 | 长春亚泰 | 17天 | |
中超 | 2025-04-26 | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 23天 |
中超 | 2025-05-01 | 浙江队 | 长春亚泰 | 29天 |