已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-12 | 北京国安 | 1 : 5 | 上海海港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 北京国安 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰伐木工胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 3 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-14 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 皇家盐湖城 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-27 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰伐木工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 奥斯汀FC | 波特兰伐木工 | 3天 |
美职业 | 2025-04-14 | 堪萨斯城竞技 | 波特兰伐木工 | 11天 |
美职业 | 2025-04-20 | 波特兰伐木工 | 洛杉矶FC | 17天 |
美职业 | 2025-04-28 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木工 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶FC | 3天 |
美职业 | 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 休斯敦迪纳摩 | 10天 |
美职业 | 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 科罗拉多急流 | 17天 |
美职业 | 2025-04-27 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | 24天 |