未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-07 | 布赖代先锋 | 1 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-15 | 麦加统一 | 2 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-11 | 麦加统一 | 0 : 0 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-20 | 麦加统一 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 吉达国民 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 麦加统一 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦加统一胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-14 | 欧鲁巴赫 | 0 : 6 | 利雅得青年人 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-10 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 麦加统一 | 利雅得青年人 | 4天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 达马克 | 麦加统一 | 8天 |
沙特联 | 2025-04-20 | 布赖代合作 | 麦加统一 | 17天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 麦加统一 | 吉达国民 | 20天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 阿科多 | 麦加统一 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 麦加统一 | 利雅得青年人 | 4天 |
沙特联 | 2025-04-10 | 利雅得青年人 | 阿尔科鲁德 | 8天 |
沙特联 | 2025-04-17 | 利雅得青年人 | 阿科多 | 15天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 20天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 29天 |