已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 4 | 10 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-15 | 巴萨 | 4 : 1 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-02 | 皇家社会 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-03-06 | 巴萨 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-03-12 | 本菲卡 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-03-17 | 巴萨 | 4 : 2 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2025-03-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-11 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-04-05 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-22 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-06 | 巴萨 | 贝蒂斯 | 4天 |
欧冠 | 2025-04-10 | 巴萨 | 多特蒙德 | 8天 |
西甲 | 2025-04-13 | 莱加内斯 | 巴萨 | 11天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 | 巴萨 | 14天 |
西甲 | 2025-04-19 | 巴萨 | 塞尔塔 | 18天 |
西甲 | 2025-04-23 | 巴萨 | 马略卡 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-05 | 吉罗纳 | 阿拉维斯 | 4天 |
西甲 | 2025-04-13 | 奥萨苏纳 | 吉罗纳 | 12天 |
西甲 | 2025-04-22 | 吉罗纳 | 贝蒂斯 | 20天 |
西甲 | 2025-04-24 | 莱加内斯 | 吉罗纳 | 22天 |