已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 31 | 19 | 35 | 125 | 胜 |
![]() |
19 | 29 | 34 | 36 | 123 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-04 | 风城公牛队 | 123 : 125 | 莱克兰魔术 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA-G | 2025-03-06 | 莱克兰魔术 | 149 : 144 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 5 | 赢 | 293 | 大 |
NBA-G | 2025-03-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 110 : 124 | 莱克兰魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2025-03-12 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 118 | 莱克兰魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2025-03-13 | 圣克鲁斯勇士 | 145 : 111 | 莱克兰魔术 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
NBA-G | 2025-03-21 | 莱克兰魔术 | 140 : 133 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 莱克兰魔术 | 91 : 97 | 克利夫兰剑客 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 13 场交锋,莱克兰魔术胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-04 | 风城公牛队 | 123 : 125 | 莱克兰魔术 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2025-03-13 | 缅因凯尔特人 | 129 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 114 : 101 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱克兰魔术胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|