已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 20 | 35 | 110 | 胜 |
![]() |
22 | 33 | 24 | 22 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 94 : 103 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川金强 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信水产 | 101 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 11 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 80 : 126 | 青岛国信水产 | 胜 | -46 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信水产 | 89 : 95 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信水产 | 101 : 110 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信水产 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信水产 | 胜 | -20 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 124 : 101 | 福建浔兴股份 | 胜 | 23 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2025-04-07 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 5天 |