已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 18 | 23 | 28 | 87 | 负 |
![]() |
29 | 28 | 25 | 24 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 广东华南虎 | 106 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 116 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 36 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 83 : 127 | 广东华南虎 | 胜 | -44 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 广东华南虎 | 106 : 87 | 新疆伊力特 | 胜 | 19 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 广东华南虎 | 94 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江东阳光药 | 74 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东华南虎 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 胜 | 29 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 2天 |
CBA | 2025-04-07 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 广东华南虎 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-04-08 | 上海久事 | 广东华南虎 | 6天 |