未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-15 | 墨西哥城队长 | 110 : 104 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 墨西哥城队长 | 113 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
两队近 2 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 雷霆 | 113 : 107 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 活塞 | 127 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | 46 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 116 : 113 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 130 : 136 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 96 : 122 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 胜 | 24 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 尼克斯 | 133 : 104 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 119 : 123 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 113 : 95 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 负 | -30 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 雷霆 | 活塞 | 0天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-04-06 | 活塞 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2025-04-08 | 活塞 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-04-11 | 活塞 | 尼克斯 | 8天 |
NBA | 2025-04-12 | 活塞 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 雄鹿 | 活塞 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 奇才 | 国王 | 0天 |
NBA | 2025-04-05 | 黄蜂 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-04-07 | 骑士 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-04-08 | 活塞 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-04-10 | 国王 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-04-12 | 国王 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-04-14 | 国王 | 太阳 | 11天 |