已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 31 | 37 | 22 | 127 | 胜 |
![]() |
25 | 39 | 24 | 34 | 122 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
两队近 2 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 胜 | 22 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 118 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 骑士 | 133 : 124 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 119 : 123 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 骑士 | 112 : 123 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 骑士 | 120 : 91 | 爵士 | 胜 | 29 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 122 : 111 | 开拓者 | 胜 | 11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 马刺 | 116 : 124 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 骑士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,克利夫兰骑士胜 11 场,负 12 场,胜率: 48% ,赢率: 48% ,大率: 48%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 121 : 98 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 88 : 123 | 快船 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 126 : 113 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,克利夫兰骑士胜 10 场,负 13 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 骑士 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2025-04-05 | 马刺 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 骑士 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-04-09 | 骑士 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-04-11 | 步行者 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-04-12 | 尼克斯 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 骑士 | 步行者 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-04-09 | 快船 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-04-10 | 快船 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-04-14 | 勇士 | 快船 | 12天 |